公開日 2024年9月13日
|
令和6年8月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル |
78 |
50 | 128 |
| ミャンマー | 10 | 15 |
25 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 17 | 7 | 24 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 8 | 5 | 13 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 98 | 127 | 225 |
| 台湾 | 2 | 13 | 15 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 4 | 2 | 6 |
| ドイツ | 4 | 0 | 4 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| ラオス | 3 | 2 | 5 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 78 | 46 | 124 |
| 朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
| 韓国 | 142 | 159 |
301 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
36 |
33 | 69 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 11 | 3 | 14 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 7 |
17 |
| フィリピン | 14 | 46 | 60 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 17 | 8 |
25 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 1 | 5 |
| 英国 | 3 | 0 | 3 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| ベトナム |
536 |
323 | 859 |
| 不明 | 0 | 2 |
2 |
| 総計 |
1,107 |
874 |
1,981 |