公開日 2024年11月7日
|
令6年9月末日現在 |
|||||||
| 年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 |
66,608 |
31,954 |
34,654 |
50~54歳 | 5,525 | 2,744 |
2,781 |
| 0~4歳 | 2,070 | 1,056 | 1,014 | 50 | 1,073 | 545 | 528 |
| 0 | 377 | 211 | 166 | 51 | 1,108 | 553 | 555 |
| 1 | 409 | 207 | 202 | 52 | 1,186 | 581 | 605 |
| 2 | 415 | 224 | 191 | 53 | 1,116 | 554 | 562 |
| 3 |
447 |
214 | 233 | 54 | 1,042 | 511 | 531 |
| 4 | 422 | 200 | 222 | 55~59歳 | 4,955 | 2,415 | 2,540 |
| 5~9歳 | 2,306 | 1,209 | 1,097 | 55 | 1,038 | 493 | 545 |
| 5 |
442 |
227 | 215 | 56 | 1,042 | 503 | 539 |
| 6 | 393 | 221 | 172 | 57 | 1,037 | 532 | 505 |
| 7 | 505 | 250 | 255 | 58 | 806 | 401 | 405 |
| 8 | 464 | 262 | 202 | 59 | 1,032 | 486 | 546 |
| 9 | 502 | 249 | 253 | 60~64歳 | 4,232 | 2,023 | 2,209 |
| 10~14歳 | 2,650 | 1,365 | 1,285 | 60 | 933 | 431 | 502 |
| 10 | 530 | 271 | 259 | 61 |
921 |
449 | 472 |
| 11 | 523 | 262 | 261 | 62 | 868 | 428 | 440 |
| 12 | 532 | 270 | 262 | 63 | 793 | 381 | 412 |
| 13 | 552 | 285 | 267 | 64 | 717 | 334 | 383 |
| 14 | 513 | 277 | 236 | 65~69歳 | 3,779 | 1,794 | 1,985 |
| 15~19歳 | 3,031 | 1,532 | 1,499 | 65 |
823 |
395 | 428 |
| 15 | 578 | 302 | 276 | 66 | 757 | 374 | 383 |
| 16 |
603 |
317 | 286 | 67 | 709 | 325 | 384 |
| 17 |
631 |
271 | 360 | 68 | 749 | 344 | 405 |
| 18 | 569 | 302 | 267 | 69 | 741 | 356 | 385 |
| 19 | 650 | 340 | 310 | 70~74歳 | 4,385 | 1,990 | 2,395 |
| 20~24歳 | 3,570 | 1,839 | 1,731 | 70 | 808 | 401 | 407 |
| 20 | 718 | 360 | 358 | 71 | 827 | 394 | 433 |
| 21 | 733 | 394 | 339 | 72 | 832 | 380 | 452 |
| 22 | 736 | 384 | 352 | 73 | 959 | 406 | 553 |
| 23 | 711 | 365 | 346 | 74 | 959 | 409 | 550 |
| 24 | 672 | 336 | 336 | 75~79歳 | 4,808 | 2,088 | 2,720 |
| 25~29歳 | 3,468 | 1,779 | 1,689 | 75 | 1,244 | 543 | 701 |
| 25 | 694 | 353 | 341 | 76 | 1,207 | 527 | 680 |
| 26 | 712 | 365 | 347 | 77 |
1,120 |
506 | 614 |
| 27 | 708 | 368 | 340 | 78 | 573 | 237 | 336 |
| 28 | 709 | 367 | 342 | 79 | 664 | 275 | 389 |
| 29 | 645 | 326 | 319 | 80~84歳 |
3,851 |
1,620 | 2,231 |
| 30~34歳 | 3,350 | 1,765 | 1,585 | 80 | 866 | 385 | 481 |
| 30 | 673 | 370 | 303 | 81 | 772 | 305 | 467 |
| 31 | 654 | 339 | 315 | 82 | 835 | 338 | 497 |
| 32 | 645 | 338 | 307 | 83 | 733 | 315 | 418 |
| 33 |
667 |
354 | 313 | 84 | 645 | 277 | 368 |
| 34 | 711 | 364 | 347 | 85~89歳 | 2,160 | 812 | 1,348 |
| 35~39歳 | 3,397 | 1,731 | 1,666 | 85 | 504 | 224 | 280 |
| 35 | 617 | 319 | 298 | 86 | 475 | 177 | 298 |
| 36 | 704 | 348 | 356 | 87 | 452 | 176 | 276 |
| 37 | 693 | 340 | 353 | 88 | 412 | 143 | 269 |
| 38 | 698 | 363 | 335 | 89 | 317 | 92 | 225 |
| 39 | 685 | 361 | 324 | 90~94歳 | 902 | 248 | 654 |
| 40~44歳 | 3,600 | 1,766 | 1,834 | 90 | 269 | 88 | 181 |
| 40 | 659 | 343 | 316 | 91 | 223 | 60 | 163 |
| 41 | 763 | 357 | 406 | 92 | 158 | 42 | 116 |
| 42 | 683 | 338 | 345 | 93 | 153 | 41 | 112 |
| 43 | 739 | 374 | 365 | 94 | 99 | 17 | 82 |
| 44 | 756 | 354 | 402 | 95~99歳 | 231 | 43 | 188 |
| 45~49歳 | 4,306 | 2,134 | 2,172 | 95 | 88 | 25 | 63 |
| 45 | 835 | 417 | 418 | 96 | 46 | 4 | 42 |
| 46 | 755 | 386 | 369 | 97 | 45 | 7 | 38 |
| 47 | 867 | 416 | 451 | 98 | 33 | 3 | 30 |
| 48 | 869 | 437 | 432 | 99 | 19 | 4 | 15 |
| 49 | 980 | 478 | 502 | 100歳以上 | 32 | 1 | 31 |
| 再掲 | 人 | 率(%) |
|---|---|---|
| 0~14歳 | 7,026 | 10.55 |
| 15~64歳 | 39,434 |
59.20 |
| 65歳以上 | 20,148 | 30.25 |