公開日 2024年11月7日
令和6年9月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,819 |
66,608 | 31,954 | 34,654 |
本郷1丁目 |
133 |
293 | 145 | 148 |
2丁目 |
254 |
539 | 258 | 281 |
3丁目 |
414 |
859 | 420 | 439 |
4丁目 | 733 | 1,587 | 790 | 797 |
5丁目 | 406 | 887 | 442 | 445 |
大正1丁目 | 264 | 515 | 238 | 277 |
2丁目 | 453 | 945 | 474 | 471 |
3丁目 | 441 | 956 | 457 | 499 |
古町1丁目 | 408 | 873 | 407 | 466 |
2丁目 | 272 | 592 | 288 | 304 |
3丁目 | 292 | 544 | 254 | 290 |
今町1丁目 | 140 | 265 | 127 | 138 |
2丁目 | 285 | 487 | 229 | 258 |
上市1丁目 | 562 | 1,114 | 512 | 602 |
2丁目 |
203 |
460 | 217 | 243 |
3丁目 | 370 | 729 | 356 | 373 |
4丁目 |
479 |
1,137 | 519 | 618 |
清州1丁目 | 225 | 436 | 209 | 227 |
2丁目 |
322 |
577 | 263 | 314 |
堂島町 | 264 | 533 | 244 | 289 |
河原町 | 423 | 714 | 285 | 429 |
柏原地区計 | 7,343 | 15,042 | 7,134 | 7,908 |
法善寺1丁目 | 493 | 1,001 | 485 | 516 |
2丁目 | 660 | 1,351 | 612 | 739 |
3丁目 | 1,340 | 2,644 | 1,254 | 1,390 |
4丁目 | 1,046 | 2,077 | 965 | 1,112 |
山ノ井町 | 304 | 703 | 363 | 340 |
平野1丁目 | 797 | 1,519 | 707 | 812 |
2丁目 | 855 | 1,833 | 887 | 946 |
大県1丁目 | 205 | 432 | 201 | 231 |
2丁目 | 449 | 770 | 358 | 412 |
3丁目 | 846 | 1,689 | 846 | 843 |
4丁目 | 747 | 1,663 | 809 | 854 |
太平寺1丁目 | 770 | 1,501 | 698 | 803 |
2丁目 | 629 | 1,465 | 700 | 765 |
安堂町 | 852 | 1,625 | 777 | 848 |
高井田 | 1,323 | 2,736 | 1,357 | 1,379 |
堅下地区計 | 11,316 | 23,009 | 11,019 | 11,990 |
青谷 | 258 | 447 | 191 | 256 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 266 | 504 | 238 | 266 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 542 | 978 | 445 | 533 |
石川町 |
822 |
1,197 | 588 | 609 |
片山町 | 578 | 3,301 | 1,654 | 1,647 |
玉手町 | 1,755 | 1,496 | 700 | 796 |
円明町 | 769 | 1,496 | 700 | 796 |
旭ケ丘1丁目 | 620 | 1,218 | 576 | 642 |
2丁目 | 881 | 1,976 | 975 | 1,001 |
3丁目 | 1,356 | 2,651 | 1,246 | 1,405 |
4丁目 | 184 | 296 | 139 | 157 |
国分西1丁目 | 270 | 518 | 230 | 288 |
2丁目 | 581 | 1,103 | 522 | 581 |
国分本町1丁目 | 112 | 183 | 84 | 99 |
2丁目 | 365 | 698 | 342 | 356 |
3丁目 | 210 | 349 | 178 | 171 |
4丁目 | 301 | 581 | 274 | 307 |
5丁目 | 129 | 304 | 137 | 167 |
6丁目 | 226 | 484 | 228 | 256 |
7丁目 | 931 | 1,895 | 925 | 970 |
国分市場1丁目 | 596 | 1,151 | 532 | 619 |
2丁目 | 812 | 1,616 | 803 | 813 |
国分東条町 | 577 | 1,318 | 635 | 683 |
田辺1丁目 | 652 | 1,437 | 705 | 732 |
2丁目 | 891 | 1,977 | 964 | 1,013 |
国分地区計 | 13,618 | 27,579 | 13,356 | 14,223 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |