公開日 2024年11月7日
|
令和6年9月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| ブラジル |
76 |
50 | 126 |
| ミャンマー | 11 | 15 |
26 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 18 | 7 | 25 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 8 | 5 | 13 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 100 | 129 | 229 |
| 台湾 | 6 | 20 | 26 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 6 | 2 | 8 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| ラオス | 3 | 2 | 5 |
| インド | 8 | 6 | 14 |
| インドネシア | 77 | 46 | 123 |
| 朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
| 韓国 | 141 | 163 |
304 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
37 |
35 | 72 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 11 | 3 | 14 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 7 |
17 |
| フィリピン | 16 | 52 | 68 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 18 | 9 |
27 |
| チュニジア | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 4 | 1 | 5 |
| 英国 | 3 | 0 | 3 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ベトナム |
539 |
332 | 871 |
| 不明 | 2 | 3 |
5 |
| 総計 |
1,121 |
906 |
2,027 |