年齢男女別人口(令和6年10月末現在)

公開日 2024年11月13日

過去の年齢男女別人口

 

令和6年10月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,597

31,958

34,639

50~54歳 5,528 2,749

2,779

0~4歳 2,079 1,060 1,019 50 1,072 544 528
0 388 217 171 51 1,110 552 558
1 408 212 196 52 1,180 576 604
2 412 216 196 53 1,131 563 568
3

448

217 231 54 1,035 514 521
4 423 198 225 55~59歳 4,952 2,416 2,536
5~9歳 2,296 1,208 1,088 55 1,034 493 541
5

437

226 211 56 1,027 490 537
6 388 217 171 57 1,080 542 538
7 508 255 253 58 760 387 373
8 463 256 207 59 1,051 504 547
9 500 254 246 60~64歳 4,241 2,020 2,221
10~14歳 2,663 1,368 1,295 60 921 417 504
10 527 265 262 61

928

444 484
11 524 268 256 62 882 439 443
12 539 266 273 63 804 382 422
13 549 284 265 64 706 338 368
14 524 285 239 65~69歳 3,796 1,801 1,995
15~19歳 3,002 1,521 1,481 65 828 395 433
15 547 286 261 66 756 379 377
16

625

329 296 67 715 326 389
17

619

271 348 68 756 343 413
18 563 296 267 69 741 358 383
19 648 339 309 70~74歳 4,352 1,979 2,373
20~24歳 3,600 1,857 1,743 70 800 394 406
20 725 362 363 71 807 386 421
21 736 390 346 72 845 390 455
22 749 396 353 73 947 402 545
23 710 373 337 74 953 407 546
24 680 336 344 75~79歳 4,826 2,087 2,739
25~29歳 3,483 1,787 1,696 75 1,229 536 693
25 693 354 339 76 1,223 536 687
26 714 371 343 77

1,122

501 621
27 696 359 337 78 627 261 366
28 716 369 347 79 625 253 372
29 664 334 330 80~84歳

3,849

1,629 2,220
30~34歳 3,319 1,751 1,568 80 854 387 467
30 668 369 299 81 780 312 468
31 642 328 314 82 816 319 497
32 640 339 301 83 761 330 431
33

658

345 313 84 638 281 357
34 711 370 341 85~89歳 2,169 818 1,351
35~39歳 3,407 1,730 1,677 85 511 227 284
35 628 325 303 86 466 174 292
36 698 342 356 87 467 179 288
37 690 340

350

88 416 144 272
38 709 366 343 89 309 94 215
39 682 357 325 90~94歳 903 249 654
40~44歳 3,604 1,772 1,832 90 271 85 186
40 672 352 320 91 219 62 157
41 734 345 389 92 164 42 122
42 699 350 349 93 155 41 114
43 737 365 372 94 94 19 75
44 762 360 402 95~99歳 237 43 194
45~49歳 4,259 2,112 2,147 95 91 24 67
45 818 405 413 96 50 6 44
46 756 381 375 97 44 7 37
47 867 423 444 98 34 3 31
48 856 425 431 99 18 3 15
49 962 478 484 100歳以上 32 1 31
33再掲 率(%)
0~14歳 7,038 10.57
15~64歳 39,395

59.15

65歳以上 20,164 30.28

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る