公開日 2024年11月13日
令和6年10月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,842 |
66,597 | 31,958 | 34,639 |
本郷1丁目 |
134 |
297 | 148 | 149 |
2丁目 |
254 |
538 | 257 | 281 |
3丁目 |
418 |
863 | 423 | 440 |
4丁目 | 733 | 1,585 | 790 | 795 |
5丁目 | 405 | 883 | 441 | 442 |
大正1丁目 | 263 | 511 | 236 | 275 |
2丁目 | 453 | 943 | 474 | 469 |
3丁目 | 440 | 957 | 458 | 499 |
古町1丁目 | 408 | 875 | 408 | 467 |
2丁目 | 273 | 594 | 289 | 305 |
3丁目 | 305 | 562 | 263 | 299 |
今町1丁目 | 139 | 264 | 126 | 138 |
2丁目 | 280 | 482 | 227 | 255 |
上市1丁目 | 563 | 1,114 | 512 | 602 |
2丁目 |
203 |
459 | 216 | 243 |
3丁目 | 371 | 729 | 357 | 372 |
4丁目 |
483 |
1,146 | 523 | 623 |
清州1丁目 | 228 | 439 | 211 | 228 |
2丁目 |
319 |
573 | 260 | 313 |
堂島町 | 265 | 532 | 242 | 290 |
河原町 | 426 | 716 | 286 | 430 |
柏原地区計 | 7,363 | 15,062 | 7,147 | 7,915 |
法善寺1丁目 | 490 | 999 | 484 | 515 |
2丁目 | 659 | 1,350 | 614 | 736 |
3丁目 | 1,338 | 2,641 | 1,254 | 1,387 |
4丁目 | 1,045 | 2,068 | 960 | 1,108 |
山ノ井町 | 303 | 692 | 360 | 332 |
平野1丁目 | 796 | 1,518 | 708 | 810 |
2丁目 | 852 | 1,836 | 889 | 947 |
大県1丁目 | 205 | 431 | 201 | 230 |
2丁目 | 447 | 769 | 358 | 411 |
3丁目 | 845 | 1,690 | 848 | 842 |
4丁目 | 744 | 1,658 | 806 | 852 |
太平寺1丁目 | 769 | 1,500 | 698 | 802 |
2丁目 | 630 | 1,467 | 701 | 766 |
安堂町 | 859 | 1,633 | 778 | 855 |
高井田 | 1,325 | 2,737 | 1,360 | 1,377 |
堅下地区計 | 11,307 | 22,989 | 11,019 | 11,970 |
青谷 | 256 | 443 | 189 | 254 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 265 | 503 | 237 | 266 |
本堂 | 12 | 18 | 8 | 10 |
堅上地区計 | 539 | 973 | 442 | 531 |
石川町 |
823 |
1,827 | 918 | 909 |
片山町 | 580 | 1,196 | 586 | 610 |
玉手町 | 1,753 | 3,294 | 1,650 | 1,644 |
円明町 | 771 | 1,505 | 702 | 803 |
旭ケ丘1丁目 | 632 | 1,226 | 581 | 645 |
2丁目 | 883 | 1,977 | 978 | 999 |
3丁目 | 1,360 | 2,651 | 1,247 | 1,404 |
4丁目 | 182 | 293 | 138 | 155 |
国分西1丁目 | 267 | 511 | 227 | 284 |
2丁目 | 587 | 1,106 | 523 | 583 |
国分本町1丁目 | 113 | 184 | 84 | 100 |
2丁目 | 364 | 693 | 340 | 353 |
3丁目 | 212 | 350 | 180 | 170 |
4丁目 | 300 | 581 | 274 | 307 |
5丁目 | 128 | 303 | 136 | 167 |
6丁目 | 226 | 482 | 226 | 256 |
7丁目 | 930 | 1,894 | 924 | 970 |
国分市場1丁目 | 598 | 1,156 | 533 | 623 |
2丁目 | 811 | 1,614 | 801 | 813 |
国分東条町 | 577 | 1,319 | 637 | 682 |
田辺1丁目 | 653 | 1,443 | 709 | 734 |
2丁目 | 883 | 1,968 | 956 | 1,012 |
国分地区計 | 13,633 | 27,573 | 13,350 | 14,223 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |