公開日 2024年12月18日
令和6年11月末日現在 |
|||
国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
アルバニア | 0 | 1 | 1 |
アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
ブラジル |
76 |
52 | 128 |
ミャンマー | 14 | 15 |
29 |
ブータン | 0 | 1 | 1 |
バングラデシュ | 18 | 7 | 25 |
カンボジア | 0 | 2 | 2 |
スリランカ | 10 | 7 | 17 |
チリ | 0 | 1 | 1 |
中国 | 98 | 127 | 225 |
台湾 | 6 | 19 | 25 |
チェコ | 0 | 1 | 1 |
フランス | 5 | 2 | 7 |
ドイツ | 3 | 0 | 3 |
ガーナ | 1 | 0 | 1 |
ラオス | 3 | 2 | 5 |
インド | 8 | 5 | 13 |
インドネシア | 76 | 51 | 127 |
朝鮮 | 3 | 4 | 7 |
韓国 | 142 | 165 |
307 |
マレーシア | 1 | 1 | 2 |
モンゴル | 0 | 1 | 1 |
モロッコ | 1 | 0 | 1 |
マラウイ | 1 | 0 | 1 |
ネパール |
40 |
37 | 77 |
ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
ナミビア | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 11 | 4 | 15 |
パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
ペルー | 10 | 7 |
17 |
フィリピン | 17 | 52 | 69 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
スペイン | 2 | 0 | 2 |
シリア | 1 | 0 | 1 |
タイ | 18 | 9 |
27 |
チュニジア | 1 | 0 | 1 |
トルコ | 4 | 1 | 5 |
英国 | 3 | 0 | 3 |
米国 |
8 |
1 | 9 |
オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
ベトナム |
546 |
330 | 876 |
総計 |
1,132 |
911 |
2,043 |