公開日 2025年2月12日
令和7年1月末日現在 |
|||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 |
66,428 |
31,880 |
34,548 |
50~54歳 | 5,507 | 2,738 |
2,769 |
0~4歳 | 2,048 | 1,050 | 998 | 50 | 1,040 | 538 | 502 |
0 | 363 | 199 | 164 | 51 | 1,135 | 559 | 576 |
1 | 415 | 221 | 194 | 52 | 1,117 | 558 | 559 |
2 | 384 | 198 | 186 | 53 | 1,182 | 578 | 604 |
3 |
446 |
219 | 227 | 54 | 1,033 | 505 | 528 |
4 | 440 | 213 | 227 | 55~59歳 | 4,944 | 2,419 | 2,525 |
5~9歳 | 2,283 | 1,193 | 1,090 | 55 | 1,041 | 504 | 537 |
5 |
421 |
205 | 216 | 56 | 1,016 | 488 | 528 |
6 | 414 | 236 | 178 | 57 | 1,084 | 544 | 540 |
7 | 477 | 239 | 238 | 58 | 789 | 392 | 397 |
8 | 483 | 266 | 217 | 59 | 1,014 | 491 | 523 |
9 | 488 | 247 | 241 | 60~64歳 | 4,303 | 2,037 | 2,266 |
10~14歳 | 2,648 | 1,355 | 1,293 | 60 | 948 | 445 | 503 |
10 | 493 | 250 | 243 | 61 |
912 |
418 | 494 |
11 | 553 | 278 | 275 | 62 | 883 | 438 | 445 |
12 | 509 | 255 | 254 | 63 | 833 | 396 | 437 |
13 | 578 | 296 | 282 | 64 | 727 | 340 | 387 |
14 | 515 | 276 | 239 | 65~69歳 | 3,794 | 1,814 | 1,980 |
15~19歳 | 2,968 | 1,496 | 1,472 | 65 | 804 | 387 | 417 |
15 | 554 | 290 | 264 | 66 | 775 | 390 | 385 |
16 |
592 |
313 | 279 | 67 | 707 | 330 | 377 |
17 |
645 |
292 | 353 | 68 | 778 | 356 | 422 |
18 | 560 | 283 | 277 | 69 | 730 | 351 | 379 |
19 | 617 | 318 | 299 | 70~74歳 | 4,222 | 1,921 | 2,301 |
20~24歳 | 3,596 | 1,876 | 1,720 | 70 | 776 | 381 | 395 |
20 | 697 | 358 | 339 | 71 | 798 | 387 | 411 |
21 | 726 | 378 | 348 | 72 | 824 | 378 | 446 |
22 | 786 | 422 | 364 | 73 | 884 | 380 | 504 |
23 | 717 | 387 | 330 | 74 | 940 | 395 | 545 |
24 | 670 | 331 | 339 | 75~79歳 | 4,923 | 2,141 | 2,782 |
25~29歳 |
3,466 |
1,769 | 1,697 | 75 | 1,190 | 514 | 676 |
25 | 701 | 355 | 346 | 76 | 1,237 | 538 | 699 |
26 | 708 | 367 | 341 | 77 |
1,165 |
525 | 640 |
27 | 674 | 331 | 343 | 78 | 740 | 320 | 420 |
28 | 725 | 387 | 338 | 79 | 591 | 244 | 347 |
29 | 658 | 329 | 329 | 80~84歳 |
3,812 |
1,598 | 2,214 |
30~34歳 | 3,283 | 1,731 | 1,552 | 80 | 779 | 334 | 445 |
30 | 669 | 364 | 305 | 81 | 814 | 333 | 481 |
31 | 635 | 326 | 309 | 82 | 775 | 315 | 460 |
32 | 629 | 343 | 286 | 83 | 794 | 337 | 457 |
33 |
678 |
354 | 324 | 84 | 650 | 279 | 371 |
34 | 672 | 344 | 328 | 85~89歳 | 2,205 | 841 | 1,364 |
35~39歳 | 3,432 | 1,740 | 1,692 | 85 | 539 | 233 | 306 |
35 | 637 | 330 | 307 | 86 | 453 | 174 | 279 |
36 | 716 | 366 | 350 | 87 | 448 | 172 | 276 |
37 | 681 | 320 | 361 | 88 | 411 | 159 | 252 |
38 | 717 | 384 | 333 | 89 | 354 | 103 | 251 |
39 | 681 | 340 | 341 | 90~94歳 | 919 | 252 | 667 |
40~44歳 | 3,609 | 1,793 | 1,816 | 90 | 272 | 78 | 194 |
40 | 685 | 361 | 324 | 91 | 225 | 67 | 158 |
41 | 704 | 336 | 368 | 92 | 182 | 47 | 135 |
42 | 723 | 361 |
362 |
93 | 126 | 33 | 93 |
43 | 725 | 361 | 364 | 94 | 114 | 27 | 87 |
44 | 772 | 374 | 398 | 95~99歳 | 242 | 46 | 196 |
45~49歳 | 4,191 | 2,068 | 2,123 | 95 | 81 | 24 | 57 |
45 | 760 | 365 | 395 | 96 | 61 | 10 | 51 |
46 | 801 | 415 | 386 | 97 | 44 | 6 | 38 |
47 | 840 | 398 | 442 | 98 | 34 | 4 | 30 |
48 | 877 | 439 | 438 | 99 | 22 | 2 | 20 |
49 | 913 | 451 | 462 | 100歳以上 | 33 | 2 | 31 |
33再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 6,979 | 10.51 |
15~64歳 | 39,299 |
59.16 |
65歳以上 | 20,150 | 30.33 |