町丁字別人口及び世帯数(令和7年1月末現在)

公開日 2025年2月12日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和7年1月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数

32,823

66,428 31,880 34,548
本郷1丁目

134

296 148 148
2丁目

258

538 257 281
3丁目

416

854 419 435
4丁目 737 1,599 800 799
5丁目 884 405 440 444
大正1丁目 265 511 237 274
2丁目 455 946 473 473
3丁目 438 954 458 496
古町1丁目 406 877 411 466
2丁目 272 589 286 303
3丁目 312 575 271 304
今町1丁目 137 263 127 136
2丁目 286 484 224 260
上市1丁目 567 1,114 510 604
2丁目

207

467 219 248
3丁目 372 725 357 368
4丁目

492

1,160 530 630
清州1丁目 230 442 211 231
2丁目

319

572 259 313
堂島町 265 531 243 288
河原町 427 717 286

431

柏原地区計 7,400 15,098 7,166 7,932
法善寺1丁目 486 994 479 515
2丁目 656 1,343 614 729
3丁目 1,330 2,622 1,250 1,372
4丁目 1,046 2,067 957 1,110
山ノ井町 308 694 362 332
平野1丁目 805 1,524 713 811
2丁目 852 1,827 889 938
大県1丁目 206 430 200 230
2丁目 447 770 358 412
3丁目 840 1,676 841 835
4丁目 744 1,654 803 851
太平寺1丁目 758 1,482 687 795
2丁目 635 1,462 699 763
安堂町 857 1,629 777 852
高井田 1,324 2,742 1,358 1,384
堅下地区計 11,294 22,916 10,987 11,929
青谷 255 440 188 252
6 9 8 1
雁多尾畑 263 498 233 265
本堂 12 18 8 10
堅上地区計 536 965 437 528
石川町

820

1,815 911 904
片山町 582 1,187 585 602
玉手町 1,733 3,289 1,639 1,650
円明町 769 1,495 698 797
旭ケ丘1丁目 637 1,229 580 649
2丁目 878 1,971 975 996
3丁目 1,351 2,624 1,238 1,386
4丁目 183 293 140 153
国分西1丁目 272 514 232 282
2丁目 586 1,100 514 586
国分本町1丁目 116 186 86 100
2丁目 359 686 334 352
3丁目 211 344 178 166
4丁目 300 579 272 307
5丁目 129 303 136 167
6丁目 224 479 227 252
7丁目 929 1,881 919 962
国分市場1丁目 591 1,146 532 614
2丁目 804 1,603 799 804
国分東条町 578 1,323 636 687
田辺1丁目 657 1,442 709 733
2丁目 884 1,960 950 1,010
国分地区計 13,593 27,449 13,290 14,159
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る