公開日 2025年2月12日
|
令和7年1月末日現在 |
|||
| 国籍・地域 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 0 | 1 | 1 |
| アルゼンチン | 3 | 2 | 5 |
| ブラジル |
70 |
51 | 121 |
| ミャンマー | 13 | 15 |
28 |
| ブータン | 0 | 1 | 1 |
| バングラデシュ | 18 | 7 | 25 |
| カンボジア | 0 | 2 | 2 |
| スリランカ | 9 | 6 | 15 |
| チリ | 0 | 1 | 1 |
| 中国 | 98 | 127 | 225 |
| 台湾 | 6 | 19 | 25 |
| チェコ | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 5 | 2 | 7 |
| ドイツ | 3 | 0 | 3 |
| ガーナ | 1 | 0 | 1 |
| ラオス | 3 | 2 | 5 |
| インド | 8 | 4 | 12 |
| インドネシア | 82 | 50 | 132 |
| 朝鮮 | 4 | 4 | 8 |
| 韓国 | 142 | 166 |
308 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| モンゴル | 0 | 1 | 1 |
| モロッコ | 1 | 0 | 1 |
| マラウイ | 1 | 0 | 1 |
| ネパール |
42 |
38 | 80 |
| ナイジェリア |
0 |
1 | 1 |
| ナミビア | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 10 | 4 | 14 |
| パラグアイ | 0 | 1 | 1 |
| ペルー | 10 | 6 |
16 |
| フィリピン | 18 | 53 | 71 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 1 | 1 |
| スペイン | 2 | 0 | 2 |
| シリア | 1 | 0 | 1 |
| タイ | 18 | 9 |
27 |
| トルコ | 4 | 1 | 5 |
| 英国 | 3 | 0 | 3 |
| 米国 |
8 |
1 | 9 |
| オーストラリア | 1 | 0 | 1 |
| ベトナム |
532 |
332 | 864 |
| メキシコ | 1 | 0 | 1 |
| 不明 | 1 | 1 | 2 |
| 総計 |
1,120 |
912 |
2,032 |