年齢男女別人口(令和7年2月末現在)

公開日 2025年3月27日

過去の年齢男女別人口

 

令和7年2月末日現在

年齢 年齢  計
総数

66,366

31,850 34,516 50~54歳 5,505 2,737 2,768
0~4歳 2,039 1,042 997 50 1,019 519 500
0 364 199 165 51 1,142 564 578
1 405 219 186 52 1,118 560 558
2 383 188 195 53 1,195 585 610
3

455

224 231 54 1,031 509 522
4 432 212 220 55~59歳 4,949 2,414 2,535
5~9歳 2,287 1,192 1,095 55 1,029 503 526
5

431

207 224 56 1,026 484 542
6 409 232 177 57 1,060 525 535
7 469 240 229 58 833 418 415
8 490 268 222 59 1,001 484 517
9 488 245 243 60~64歳 4,307 2,049 2,258
10~14歳 2,652 1,360 1,292 60 937 441 496
10 490 255 235 61

928

427 501
11 553 280 273 62 882 433 449
12 495 241 254 63 836 407 429
13 596 306 290 64 724 341 383
14 518 278 240 65~69歳 3,789 1,809 1,980
15~19歳 2,957 1,492 1,465 65 807 387 420
15 542 282 260 66 784 385 399
16

587

312 275 67 707 334 373
17

638

295 343 68 765 354 411
18 588 293 295 69 726 349 377
19 602 310 292 70~74歳 4,197 1,908 2,289
20~24歳 3,582 1,873 1,709 70 770 371 399
20 691 348 343 71 816 395 421
21 735 388 347 72 805 369 436
22 766 418 348 73 868 368 500
23 716 387 329 74 938 405 533
24 674 332 342 75~79歳 4,946 2,142 2,804
25~29歳 3,488 1,783 1,705 75 1,169 500 669
25 703 351 352 76 1,226 530 696
26 694 369 325 77

1,192

548 644
27 689 338 351 78 776 326 450
28 734 391 343 79 583 238 345
29 668 334 334 80~84歳

3,765

1,582 2,183
30~34歳 3,264 1,715 1,549 80 749 329 420
30 671 364 307 81 812 330 482
31 633 320 313 82 754 307 447
32 625 344 281 83 798 330 468
33

669

346 323 84 652 286 366
34 666 341 325 85~89歳 2,223 850 1,373
35~39歳 3,431 1,747 1,684 85 563 237 326
35 655 346 309 86 451 179 272
36 697 353 344 87 452 170 282
37 692 332 360 88 403 161 242
38 709 379 330 89 354 103 251
39

678

337 341 90~94歳 930 253 677
40~44歳 3,607 1,797 1,810 90 281 77 204
40 698 372 326 91 226 68 158
41 680 326 354 92 186 47 139
42 750 370 380 93 124 34 90
43 700 348 352 94 113 27 86
44 779 381 398 95~99歳 240 44 196
45~49歳 4,173 2,059 2,114 95 81 22 59
45 762 366 396 96 65 11 54
46 803 413 390 97 41 6 35
47 821 388 433 98 33 3 30
48 858 428 430 99 20 2 18
49 929 464 465 100歳以上 35 2 33
再掲 率(%)
0~14歳 7,896 11.90%
15~64歳 36,306

54.71%

65歳以上 20,125

30.32%

お問い合わせ

地域連携支援課
TEL:072-971-8305
戻る