公開日 2025年6月24日
令和7年5月末日現在 | ||||
町丁字名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
総数 |
32,924 |
66,314 | 31,827 | 34,487 |
本郷1丁目 |
139 |
300 | 148 | 152 |
2丁目 |
254 |
530 | 255 | 275 |
3丁目 |
421 |
870 | 423 | 447 |
4丁目 | 739 | 1,590 | 797 | 793 |
5丁目 | 414 | 884 | 441 | 443 |
大正1丁目 | 268 | 518 | 240 | 278 |
2丁目 | 452 | 938 | 469 | 469 |
3丁目 | 439 | 949 | 454 | 495 |
古町1丁目 | 412 | 884 | 415 | 469 |
2丁目 | 279 | 586 | 285 | 301 |
3丁目 | 321 | 601 | 284 | 317 |
今町1丁目 | 146 | 272 | 130 | 142 |
2丁目 | 286 | 482 | 224 | 258 |
上市1丁目 | 566 | 1,118 | 515 | 603 |
2丁目 |
206 |
461 | 216 | 245 |
3丁目 | 372 | 725 | 359 | 366 |
4丁目 |
509 |
1,182 | 533 | 649 |
清州1丁目 | 232 | 441 | 210 | 231 |
2丁目 |
329 |
577 | 258 | 319 |
堂島町 | 262 | 528 | 243 | 285 |
河原町 | 425 | 707 | 279 | 428 |
柏原地区計 | 7,471 | 15,143 | 7,178 | 7,965 |
法善寺1丁目 | 486 | 991 | 478 | 513 |
2丁目 | 659 | 1,341 | 612 | 729 |
3丁目 | 1,330 | 2,615 | 1,251 | 1,364 |
4丁目 | 1,038 | 2,049 | 945 | 1,104 |
山ノ井町 | 302 | 679 | 354 | 325 |
平野1丁目 | 813 | 1,528 | 714 | 814 |
2丁目 | 859 | 1,830 | 890 | 940 |
大県1丁目 | 199 | 422 | 197 | 225 |
2丁目 | 459 | 778 | 360 | 418 |
3丁目 | 837 | 1,680 | 843 | 837 |
4丁目 | 755 | 1,656 | 799 | 857 |
太平寺1丁目 | 764 | 1,483 | 685 | 798 |
2丁目 | 629 | 1,443 | 689 | 754 |
安堂町 | 863 | 1,627 | 776 | 851 |
高井田 | 1,332 | 2,737 | 1,348 | 1,389 |
堅下地区計 | 11,325 | 22,860 | 10,941 | 11,919 |
青谷 | 263 | 439 | 187 | 252 |
峠 | 6 | 9 | 8 | 1 |
雁多尾畑 | 264 | 495 | 233 | 262 |
本堂 | 14 | 20 | 10 | 10 |
堅上地区計 | 547 | 963 | 438 | 525 |
石川町 |
811 |
1,782 | 894 | 888 |
片山町 | 580 | 1,171 | 580 | 591 |
玉手町 | 1,728 | 3,276 | 1,627 | 1,649 |
円明町 | 764 | 1,477 | 690 | 787 |
旭ケ丘1丁目 | 628 | 1,211 | 578 | 633 |
2丁目 | 891 | 1,995 | 989 | 1,006 |
3丁目 | 1,355 | 2,623 | 1,246 | 1,377 |
4丁目 | 179 | 289 | 138 | 151 |
国分西1丁目 | 271 | 506 | 232 | 274 |
2丁目 | 593 | 1,099 | 518 | 581 |
国分本町1丁目 | 122 | 199 | 93 | 106 |
2丁目 | 361 | 692 | 335 | 357 |
3丁目 | 214 | 350 | 179 | 171 |
4丁目 | 291 | 571 | 268 | 303 |
5丁目 | 127 | 300 | 134 | 166 |
6丁目 | 222 | 474 | 225 | 249 |
7丁目 | 939 | 1,882 | 920 | 962 |
国分市場1丁目 | 587 | 1,135 | 527 | 608 |
2丁目 | 801 | 1,592 | 805 | 787 |
国分東条町 | 577 | 1,323 | 638 | 685 |
田辺1丁目 | 656 | 1,447 | 707 | 740 |
2丁目 | 884 | 1,954 | 947 | 1,007 |
国分地区計 | 13,581 | 27,348 | 13,270 | 14,078 |
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める 2) 大字安堂は、安堂町に含める 3) 外国人登録を含む |