公開日 2025年7月20日
令和7年7月20日執行
開票状況速報
最終 23時32分現在
| 届出順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 
| 1 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 3,726 | 
| 2 | 稲垣 ひでや | 新党くにもり | 23 | 
| 3 | あずま 修平 | 無所属 | 738 | 
| 4 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 5,426 | 
| 5 | 橋口 かずや | 無所属連合 | 139.883 | 
| 6 | 上妻 敬二 | 救世主作る党 | 31 | 
| 7 | 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 4,341 | 
| 8 | 吉野 じゅんこ | 日本誠真会 | 288 | 
| 9 | 平 りさこ | チームみらい | 363 | 
| 10 | 柳本 あきら | 自由民主党 | 3,044 | 
| 11 | 武内 隆 | NHK党 | 152 | 
| 12 | 橋口 れい | 立憲民主党 | 1,443.116 | 
| 13 | まさき まき | 日本保守党 | 1,029 | 
| 14 | かばた 健吾 | れいわ新選組 | 1,461 | 
| 15 | 宮出 ちさと | 参政党 | 3,779 | 
| 16 | わたなべ りお | 国民民主党 | 2,410 | 
| 17 | 清水 ただし | 日本共産党 | 1,728 | 
| 18 | せと 弘幸 | 日本改革党 | 65 | 
| 19 | 世良 公則 | 無所属 | 2,260 | 
| 得票数合計 | 32,446.999 | ||
| 計算上切捨てた有効投票 | 0.001 | ||
| ①合計(計算上切捨てた有効投票数を含む) | 32,447 | ||
| 開票率 | 100% | ||
| ②無効投票数 | 569 | ||
| ③投票総数(①+②) | 33,016 | ||
| ④持ち帰り票 | 0 | ||
| ⑤不受理票 | 0 | ||
| 投票者数(③+④+⑤) | 33,016 | ||
柏原市選挙管理委員会発表