公開日 2025年7月21日
令和7年7月20日執行
参議院比例代表選出議員選挙
名簿届出政党等の得票数
最終0時6分 現在
届出順 | 政党名 | 得票数 | うち、各名簿搭載者の得票数及び、各名簿登載者の得票数を除く名簿届出政党等の得票数については、参照。20250721sangiin-hirei[PDF:295KB] |
1 | 日本共産党 | 1,727 | |
2 | 日本維新の会 | 9,928 | |
3 | 無所属連合 | 186 | |
4 | 日本保守党 | 1,598 | |
5 | 立憲民主党 | 1,691.818 | |
6 | 参政党 | 4,065 | |
7 | 国民民主党 | 2,476.292 | |
8 | チームみらい | 455 | |
9 | 日本誠真会 | 231 | |
10 | 社会民主党 | 310 | |
11 | れいわ新選組 | 1,960 | |
12 | 日本改革党 | 21 | |
13 | 自由民主党 | 4,038.999 | |
14 | 再生の道 | 162 | |
15 | 公明党 | 3,233.888 | |
16 | NHK党 | 347 | |
得票数合計 | 32,430.997 | ||
計算上切捨てた有効投票 | 0.003 | ||
①合計(計算上切捨てた有効投票数を含む) | 32,431 | ||
開票率 | 100 | ||
②無効投票数 | 574 | ||
③投票総数(①+②) | 33,005 | ||
④持ち帰り票 | 11 | ||
⑤不受理票 | 0 | ||
投票者数(③+④+⑤) | 33,016 |
柏原市選挙管理委員会発表