公開日 2025年7月20日
令和7年7月20日執行
柏原市選挙管理委員会発表
投票区 | 投票所の名称(略称) | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 柏原西コミュニティ会館 | 2,314 | 2,478 | 4,792 | 1,366 | 1,435 | 2,801 | 59.03 | 57.91 | 58.45 |
2 | 柏原南コミュニティ会館 | 810 | 902 | 1,712 | 498 | 533 | 1,031 | 61.48 | 59.09 | 60.22 |
3 | 柏原小学校(体育館) | 609 | 686 | 1,295 | 378 | 389 | 767 | 62.07 | 56.71 | 59.23 |
4 | 上市老人憩いの家 | 1,340 | 1,567 | 2,907 | 886 | 1,013 | 1,899 | 66.12 | 64.65 | 65.33 |
5 | 柏原中学校(体育館) | 850 | 1,130 | 1,980 | 508 | 678 | 1,186 | 59.76 | 60.00 | 59.90 |
6 | 法善寺老人会館 | 1,385 | 1,584 | 2,969 | 821 | 984 | 1,805 | 59.28 | 62.12 | 60.79 |
7 | ほのぼのかたしも | 1,004 | 1,242 | 2,246 | 610 | 749 | 1,359 | 60.76 | 60.31 | 60.51 |
8 | 平野会館 | 1,675 | 1,782 | 3,457 | 942 | 997 | 1,939 | 56.24 | 55.95 | 56.09 |
9 | 堅下合同会館 | 1,151 | 1,268 | 2,419 | 708 | 746 | 1,454 | 61.51 | 58.83 | 60.11 |
10 | 太平寺会館 | 1,135 | 1,329 | 2,464 | 662 | 713 | 1,375 | 58.33 | 53.65 | 55.80 |
11 | 白坂会館 | 1,145 | 1,192 | 2,337 | 748 | 762 | 1,510 | 65.33 | 63.93 | 64.61 |
12 | 大県東老人会館 | 986 | 1,118 | 2,104 | 586 | 651 | 1,237 | 59.43 | 58.23 | 58.79 |
13 | 安堂会館 | 683 | 740 | 1,423 | 380 | 393 | 773 | 55.64 | 53.11 | 54.32 |
14 | 堅上コミュニティ会館 | 182 | 235 | 417 | 107 | 128 | 235 | 58.79 | 54.47 | 56.35 |
15 | 雁多尾畑会館 | 228 | 265 | 493 | 139 | 140 | 279 | 60.96 | 52.83 | 56.59 |
16 | あさひが丘会館 | 814 | 841 | 1,655 | 508 | 518 | 1,026 | 62.41 | 61.59 | 61.99 |
17 | 国分出張所 | 1,583 | 1,796 | 3,379 | 905 | 1,025 | 1,930 | 57.17 | 57.07 | 57.12 |
18 | 東町老人会館 | 527 | 632 | 1,159 | 332 | 400 | 732 | 63.00 | 63.29 | 63.16 |
19 | 市場老人集会所 | 1,119 | 1,238 | 2,357 | 644 | 705 | 1,349 | 57.55 | 56.95 | 57.23 |
20 | 国分東コミュニティ会館 | 2,080 | 2,270 | 4,350 | 1,210 | 1,316 | 2,526 | 58.17 | 57.97 | 58.07 |
21 | 農業総合地域センター | 539 | 600 | 1,139 | 334 | 363 | 697 | 61.97 | 60.50 | 61.19 |
22 | 玉手山学園 | 1,182 | 1,344 | 2,526 | 678 | 750 | 1,428 | 57.36 | 55.80 | 56.53 |
23 | 玉手中学校 | 1,983 | 2,111 | 4,094 | 1,135 | 1,238 | 2,373 | 57.24 | 58.65 | 57.96 |
24 | 片山老人集会所 | 476 | 508 | 984 | 294 | 312 | 606 | 61.76 | 61.42 | 61.59 |
25 | 円明町老人憩いの家 | 573 | 677 | 1,250 | 314 | 377 | 691 | 54.80 | 55.69 | 55.28 |
合 計 | 26,373 | 29,535 | 55,908 | 15,693 | 17,315 | 33,008 | 59.50 | 58.63 | 59.04 | |
在外投票 | 11 | 13 | 24 | 4 | 4 | 8 | 36.36 | 30.77 | 33.33 | |
総 合 計 | 26,384 | 29,548 | 55,932 | 15,697 | 17,319 | 33,016 | 59.49 | 58.61 | 59.03 |
今回と前回との比較 (在外投票を含む) |
当 日 有 権 者 数 | 投 票 者 数 | 投 票 率 (%) | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
今回 (A) | 26,384 | 29,548 | 55,932 | 15,697 | 17,319 | 33,016 | 59.49 | 58.61 | 59.03 |
前回 (B) | 26,997 | 30,006 | 57,003 | 14,262 | 15,713 | 29,975 | 52.83 | 52.37 | 52.58 |
(A - B) | -613 | -458 | -1,071 | 1,435 | 1,606 | 3,041 | 6.66 | 6.24 | 6.45 |