柏原市議会議員一般選挙 投票状況速報 20時現在(最終)

公開日 2025年9月7日

令和7年9月7日執行 

 

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,289 2,459 4,748 1,021 1,155 2,176 44.60 46.97 45.83
2 柏原南コミュニティ会館 798 891 1,689 382 448 830 47.87 50.28 49.14
3 柏原小学校(体育館) 605 686 1,291 318 363 681 52.56 52.92 52.75
4 上市老人憩いの家 1,333 1,555 2,888 674 834 1,508 50.56 53.63 52.22
5 柏原中学校(体育館) 834 1,114 1,948 384 545 929 46.04 48.92 47.69
6 法善寺老人会館 1,362 1,562 2,924 615 790 1,405 45.15 50.58 48.05
7 ほのぼのかたしも 994 1,229 2,223 511 661 1,172 51.41 53.78 52.72
8 平野会館 1,648 1,759 3,407 758 833 1,591 46.00 47.36 46.70
9 堅下合同会館 1,133 1,248 2,381 535 604 1,139 47.22 48.40 47.84
10 太平寺会館 1,121 1,323 2,444 542 609 1,151 48.35 46.03 47.09
11 白坂会館 1,124 1,180 2,304 531 592 1,123 47.24 50.17 48.74
12 大県東老人会館 975 1,119 2,094 477 561 1,038 48.92 50.13 49.57
13 安堂会館 677 733 1,410 286 300 586 42.25 40.93 41.56
14 堅上コミュニティ会館 181 229 410 93 113 206 51.38 49.34 50.24
15 雁多尾畑会館 228 263 491 136 153 289 59.65 58.17 58.86
16 あさひが丘会館 808 835 1,643 370 413 783 45.79 49.46 47.66
17 国分出張所 1,555 1,779 3,334 650 771 1,421 41.80 43.34 42.62
18 東町老人会館 514 625 1,139 256 347 603 49.81 55.52 52.94
19 市場老人集会所 1,111 1,225 2,336 506 573 1,079 45.54 46.78 46.19
20 国分東コミュニティ会館 2,056 2,253 4,309 893 1,013 1,906 43.43 44.96 44.23
21 農業総合地域センター 531 593 1,124 259 290 549 48.78 48.90 48.84
22 玉手山学園 1,161 1,318 2,479 532 600 1,132 45.82 45.52 45.66
23 玉手中学校 1,951 2,092 4,043 725 836 1,561 37.16 39.96 38.61
24 片山老人集会所 467 501 968 213 251 464 45.61 50.10 47.93
25 円明町老人憩いの家 562 663 1,225 219 276 495 38.97 41.63 40.41
  合    計 26,018 29,234 55,252 11,886 13,931 25,817 45.68 47.65 46.73

 

今回と前回との比較 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
今 回 (A) 26,018 29,234 55,252 11,886 13,931 25,817 45.68 47.65 46.73
前 回 (B) 26,943 29,905 56,848 13,178 15,524 28,702 48.91 51.91 50.49
差し引き (A-B) -925 -671 -1,596 -1,292 -1,593 -2,885 -3.23 -4.26 -3.76

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:072-973-2782
戻る