衆議院議員総選挙 比例区投票状況速報 20時現在

公開日 2026年2月8日

令和8年2月8日執行

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,312 2,477 4,789 1,274 1,348 2,622 55.10 54.42 54.75
2 柏原南コミュニティ会館 805 901 1,706 468 515 983 58.14 57.16 57.62
3 柏原小学校(体育館) 605 681 1,286 366 373 739 60.50 54.77 57.47
4 上市老人憩いの家 1,344 1,572 2,916 843 984 1,827 62.72 62.60 62.65
5 柏原中学校(体育館) 833 1,125 1,958 479 639 1,118 57.50 56.80 57.10
6 法善寺老人会館 1,369 1,570 2,939 778 908 1,686 56.83 57.83 57.37
7 ほのぼのかたしも 989 1,238 2,227 585 709 1,294 59.15 57.27 58.11
8 平野会館 1,648 1,754 3,402 873 951 1,824 52.97 54.22 53.62
9 堅下合同会館 1,139 1,259 2,398 677 704 1,381 59.44 55.92 57.59
10 太平寺会館 1,125 1,322 2,447 612 696 1,308 54.40 52.65 53.45
11 白坂会館 1,127 1,190 2,317 696 741 1,437 61.76 62.27 62.02
12 大県東老人会館 990 1,138 2,128 557 650 1,207 56.26 57.12 56.72
13 安堂会館 680 731 1,411 364 371 735 53.53 50.75 52.09
14 堅上コミュニティ会館 176 228 404 114 132 246 64.77 57.89 60.89
15 雁多尾畑会館 223 259 482 133 153 286 59.64 59.07 59.34
16 あさひが丘会館 812 838 1,650 467 498 965 57.51 59.43 58.48
17 国分出張所 1,557 1,790 3,347 866 983 1,849 55.62 54.92 55.24
18 東町老人会館 510 628 1,138 296 386 682 58.04 61.46 59.93
19 市場老人集会所 1,112 1,225 2,337 594 655 1,249 53.42 53.47 53.44
20 国分東コミュニティ会館 2,079 2,277 4,356 1,133 1,246 2,379 54.50 54.72 54.61
21 農業総合地域センター 539 604 1,143 321 341 662 59.55 56.46 57.92
22 玉手山学園 1,174 1,315 2,489 641 702 1,343 54.60 53.38 53.96
23 玉手中学校 1,965 2,100 4,065 1,073 1,169 2,242 54.61 55.67 55.15
24 片山老人集会所 470 508 978 264 288 552 56.17 56.69 56.44
25 円明町老人憩いの家 565 661 1,226 284 341 625 50.27 51.59 50.98
 合    計 26,148 29,391 55,539 14,758 16,483 31,241 56.44 56.08 56.25
在外投票 13 16 29 4 3 7 30.77 18.75 24.14
総 合 計 26,161 29,407 55,568 14,762 16,486 31,248 56.43 56.06 56.23

 

今回と前回との比較
(在外投票を含む)
当 日 有 権 者 数 投   票   者   数 投   票   率 (%)
今回 (A) 26,161 29,407 55,568 14,762 16,486 31,248 56.43 56.06 56.23
前回 (B) 26,445 29,587 56,032 14,308 16,126 30,434 54.10 54.50 54.32
(A - B) -284 -180 -464 454 360 814 2.33 1.56 1.91
 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:072-973-2782
戻る