公開日 2026年2月9日
令和8年2月8日執行
開 票 状 況 速 報
23時26分現在(最終)
| 届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票数 | |
| 1 | 社会民主党 | 197 | 票 |
| 2 | 日本共産党 | 1,607 | 票 |
| 3 | 参政党 | 2,079 | 票 |
| 4 | れいわ新選組 | 769 | 票 |
| 5 | 中道改革連合 | 3,704 | 票 |
| 6 | チームみらい | 1,384 | 票 |
| 7 | 国民民主党 | 1,617 | 票 |
| 8 | 自由民主党 | 7,594 | 票 |
| 9 | 日本保守党 | 827 | 票 |
| 10 | 日本維新の会 | 10,792 | 票 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 314 | 票 |
| ①合 計 | 30,884 | 票 | |
| 開 票 率 | 100 | % | |
| ②無効投票数 | 363 | 票 | |
| ③投票総数(①+②) | 31,247 | 票 | |
| ④持ち帰り票 | 1 | 票 | |
| 投票者数(③+④) | 31,248 | 票 | |
柏原市選挙管理委員会発表