公開日 2026年2月9日
令和8年2月8日執行
開票状況速報
最終0時18分現在
| 届出順 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 | |
| 1 | 吉村 洋文 | 日本維新の会 | 24,036 | 票 |
| 2 | なっとう たもつ | 無所属 | 1,144 | 票 |
| 3 | 大西 つねき | 無所属連合 | 3,197 | 票 |
| ①合 計 | 28,377 | 票 | ||
| 開票率 | 100 | % | ||
| ②無効投票数 | 2,743 | 票 | ||
| ③投票総数(①+②) | 31,120 | 票 | ||
| ④持ち帰り票 | 2 | 票 | ||
| 投票者数(③+④) | 31,122 | 票 | ||
柏原市選挙管理委員会発表
公開日 2026年2月9日
令和8年2月8日執行
開票状況速報
最終0時18分現在
| 届出順 | 候補者氏名 | 候補者届出政党 | 得票数 | |
| 1 | 吉村 洋文 | 日本維新の会 | 24,036 | 票 |
| 2 | なっとう たもつ | 無所属 | 1,144 | 票 |
| 3 | 大西 つねき | 無所属連合 | 3,197 | 票 |
| ①合 計 | 28,377 | 票 | ||
| 開票率 | 100 | % | ||
| ②無効投票数 | 2,743 | 票 | ||
| ③投票総数(①+②) | 31,120 | 票 | ||
| ④持ち帰り票 | 2 | 票 | ||
| 投票者数(③+④) | 31,122 | 票 | ||
柏原市選挙管理委員会発表