大阪府知事選挙 投票状況速報 20時現在

公開日 2026年2月8日

令和8年2月8日執行 

 

柏原市選挙管理委員会発表

 

投票区 投票所の名称(略称) 当日有権者数
(予定者数)
引き続き居住することの
証明を持参した人数
当日有権者数 投票者数 投票率(%)
1 柏原西コミュニティ会館 2,295 2,454 4,749 5 6 11 2,300 2,460 4,760 1,272 1,347 2,619 55.30 54.76 55.02
2 柏原南コミュニティ会館 795 890 1,685 0 2 2 795 892 1,687 466 517 983 58.62 57.96 58.27
3 柏原小学校(体育館) 603 678 1,281 1 1 2 604 679 1,283 363 373 736 60.10 54.93 57.37
4 上市老人憩いの家 1,330 1,561 2,891 3 0 3 1,333 1,561 2,894 839 981 1,820 62.94 62.84 62.89
5 柏原中学校(体育館) 823 1,114 1,937 2 3 5 825 1,117 1,942 477 637 1,114 57.82 57.03 57.36
6 法善寺老人会館 1,353 1,560 2,913 2 2 4 1,355 1,562 2,917 775 907 1,682 57.20 58.07 57.66
7 ほのぼのかたしも 976 1,226 2,202 2 4 6 978 1,230 2,208 580 709 1,289 59.30 57.64 58.38
8 平野会館 1,635 1,737 3,372 1 2 3 1,636 1,739 3,375 869 948 1,817 53.12 54.51 53.84
9 堅下合同会館 1,129 1,249 2,378 1 0 1 1,130 1,249 2,379 676 701 1,377 59.82 56.12 57.88
10 太平寺会館 1,115 1,309 2,424 0 2 2 1,115 1,311 2,426 611 695 1,306 54.80 53.01 53.83
11 白坂会館 1,119 1,183 2,302 2 0 2 1,121 1,183 2,304 693 738 1,431 61.82 62.38 62.11
12 大県東老人会館 980 1,125 2,105 2 6 8 982 1,131 2,113 554 650 1,204 56.42 57.47 56.98
13 安堂会館 675 725 1,400 2 2 4 677 727 1,404 361 368 729 53.32 50.62 51.92
14 堅上コミュニティ会館 175 228 403 0 0 0 175 228 403 114 132 246 65.14 57.89 61.04
15 雁多尾畑会館 218 257 475 0 1 1 218 258 476 132 153 285 60.55 59.30 59.87
16 あさひが丘会館 806 832 1,638 0 0 0 806 832 1,638 466 496 962 57.82 59.62 58.73
17 国分出張所 1,538 1,769 3,307 1 2 3 1,539 1,771 3,310 857 975 1,832 55.69 55.05 55.35
18 東町老人会館 506 621 1,127 1 2 3 507 623 1,130 296 386 682 58.38 61.96 60.35
19 市場老人集会所 1,100 1,218 2,318 3 1 4 1,103 1,219 2,322 590 653 1,243 53.49 53.57 53.53
20 国分東コミュニティ会館 2,063 2,257 4,320 1 3 4 2,064 2,260 4,324 1,128 1,244 2,372 54.65 55.04 54.86
21 農業総合地域センター 537 603 1,140 2 0 2 539 603 1,142 320 341 661 59.37 56.55 57.88
22 玉手山学園 1,162 1,300 2,462 2 3 5 1,164 1,303 2,467 637 699 1,336 54.73 53.65 54.15
23 玉手中学校 1,949 2,084 4,033 2 3 5 1,951 2,087 4,038 1,062 1,160 2,222 54.43 55.58 55.03
24 片山老人集会所 466 504 970 2 0 2 468 504 972 264 288 552 56.41 57.14 56.79
25 円明町老人憩いの家 561 650 1,211 2 1 3 563 651 1,214 282 340 622 50.09 52.23 51.24
  合計 25,909 29,134 55,043 39 46 85 25,948 29,180 55,128 14,684 16,438 31,122 56.59 56.33 56.45

 

今回と前回との比較 当日有権者数
(予定者数)
引き続き居住することの
証明を持参した人数
当日有権者数 投票者数 投票率(%)
今 回 (A) 25,909 29,134 55,043 39 46 85 25,948 29,180 55,128 14,684 16,438 31,122 56.59 56.33 56.45
前 回 (B) 26,409 29,489 55,898 12 21 33 26,421 29,510 55,931 11,297 13,216 24,513 42.76 44.78 43.83
差し引き (A-B) -500 -355 -855 27 25 52 -473 -330 -803 3,387 3,222 6,609 13.83 11.55 12.62

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:072-973-2782
戻る