公開日 2026年4月17日
柏原市内施設の貸室一覧
※詳細内容は各施設へお問い合わせください。
市民交流センター(wakka)/男女共同参画センター/堅下合同会館(公民館堅下分館)/国分合同会館(公民館国分分館)/国分図書館/柏陽庵(柏原市立高井田文化教室)/コミュニティ会館
【市民交流センター(wakka)】5月7日(木)オープン!
住所:安堂町115-1、問合せ:072-970-5301※4月27日までは電話がつながりません。
予約:内覧会の実施と貸館の予約について
下表「※1」の施設においては、営利目的の利用の場合、使用料が2倍の金額となります。
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調理室(※1) | 16名(調理台4台) | 1時間 | 1,000円 | 約67 ㎡ | |
| 会議室1(※1) | 18名 | 1時間 | 500円 | 約33 ㎡ | |
| 会議室2(※1) | 18名 | 1時間 | 500円 | 約32 ㎡ | |
| 会議室3(※1) | 30名 | 1時間 | 900円 |
約60 ㎡ |
|
| 和室(※1) | 20名 | 1時間 | 600円 | 57 ㎡ | |
| 多目的室1(※1) | 60名 | 1時間 | 2,100円 | 約133 ㎡ | |
| 多目的室2(※1) | 48名 | 1時間 | 1,600円 | 約104 ㎡ | |
|
学習室1(グループ用) |
座席数30席 | - | 無料 | - | |
|
学習室2(個人用) |
座席数16席 | - | 無料 | - | |
| コワーキングスペース | カウンター6席 | 1時間 | 1席100円 | - | |
| ブース4席 | 1時間 | 1席200円 | - | ||
【男女共同参画センター】
住所:上市1-2-2アゼリア柏原6階、問合せ:072-972-0072
インターネット予約可能:柏原市公共施設等予約システムへ
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 58席 | 4時間(※) | 8,000円 | 188㎡ | |
| 全日 | 20,000円 | ||||
| 小会議室1 | 20席 | 4時間(※) | 3,000円 | 55㎡ | |
| 全日 | 8,000円 | ||||
| 小会議室2A | 12席 | 4時間(※) | 1,500円 | 54㎡ | |
| 全日 | 4,000円 | ||||
| 小会議室2B | 12席 | 4時間(※) | 1,500円 | ||
| 全日 | 4,000円 | ||||
| 小会議室3 | 8席 | 4時間(※) | 3,000円 | 48㎡ | |
| 全日 | 8,000円 | ||||
| 小会議室4 | 16席 | 4時間(※) | 3,000円 | 58㎡ | |
| 全日 | 8,000円 | ||||
| 中会議室 | 42席 | 1時間 | 1,000円 | 86㎡ | |
| 全日 | 11,000円 | ||||
※<時間区分>1. 午前9時~午後1時、2. 午後1時~午後5時、3. 午後5時~午後9時
【堅下合同会館(公民館堅下分館)】
住所:大県3-9-19、問合せ:072-971-6800
※公民館のご利用に際しては社会教育法上の規定があります。
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IT教室 | 30名 | 9時~正午 | 600円 | 65㎡ | |
| 13時~17時 | 800円 | ||||
| 18時~21時 | 600円 | ||||
| 9時~17時 | 1,400円 | ||||
| 13時~21時 | 1,400円 | ||||
| 9時~21時 | 2,000円 | ||||
| 学習室 | 24名 | 9時~正午 | 300円 | 33㎡ | |
| 13時~17時 | 400円 | ||||
| 18時~21時 | 300円 | ||||
| 9時~17時 | 700円 | ||||
| 13時~21時 | 700円 | ||||
| 9時~21時 | 1,000円 | ||||
| 会議室1階 | 15名 | 9時~正午 | 200円 | 24㎡ | |
| 13時~17時 | 300円 | ||||
| 18時~21時 | 200円 | ||||
| 9時~17時 | 500円 | ||||
| 13時~21時 | 500円 | ||||
| 9時~21時 | 700円 | ||||
| 会議室2階 | 70名 | 9時~正午 | 1,100円 | 129㎡ | |
| 13時~17時 | 1,500円 | ||||
| 18時~21時 | 1,100円 | ||||
| 9時~17時 | 2,600円 | ||||
| 13時~21時 | 2,600円 | ||||
| 9時~21時 | 3,700円 | ||||
| 和室 | 15名 | 9時~正午 | 300円 | 32㎡ | |
| 13時~17時 | 400円 | ||||
| 18時~21時 | 300円 | ||||
| 9時~17時 | 700円 | ||||
| 13時~21時 | 700円 | ||||
| 9時~21時 | 1,000円 | ||||
| 小会議室 | 15名 | 9時~正午 | 200円 | 25㎡ | |
| 13時~17時 | 300円 | ||||
| 18時~21時 | 200円 | ||||
| 9時~17時 | 500円 | ||||
| 13時~21時 | 500円 | ||||
| 9時~21時 | 700円 | ||||
| 学習室 | 36名 | 9時~11時30分 | 500円 | 64㎡ | |
| 11時30分~13時30時 | 400円 | ||||
| 13時30時~16時 | 500円 | ||||
| 16時~18時30分 | 500円 | ||||
| 18時30分~21時 | 500円 | ||||
| 多目的ホール | 60名 | 9時~11時30分 | 700円 | 96㎡ | |
| 11時30分~13時30時 | 600円 | ||||
| 13時30時~16時 | 700円 | ||||
| 16時~18時30分 | 700円 | ||||
| 18時30分~21時 | 700円 | ||||
【国分合同会館(公民館国分分館)】
住所:国分本町2-7-2、問合せ:072-978-6001※
公民館のご利用に際しては社会教育法上の規定があります。
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小会議室 | 20名 | 9時~正午 | 400円 | 45㎡ | |
| 13時~17時 | 500円 | ||||
| 18時~21時 | 400円 | ||||
| 9時~17時 | 900円 | ||||
| 13時~21時 | 900円 | ||||
| 9時~21時 | 1,300円 | ||||
| 中会議室 | 30名 | 9時~正午 | 600円 | 67㎡ | |
| 13時~17時 | 800円 | ||||
| 18時~21時 | 600円 | ||||
| 9時~17時 | 1,400円 | ||||
| 13時~21時 | 1,400円 | ||||
| 9時~21時 | 2,000円 | ||||
| 和室 | 15名 | 9時~正午 | 300円 | 37㎡ | |
| 13時~17時 | 400円 | ||||
| 18時~21時 | 300円 | ||||
| 9時~17時 | 700円 | ||||
| 13時~21時 | 700円 | ||||
| 9時~21時 | 1,000円 | ||||
| 調理室 | 16名 | 9時~正午 | 500円 | 64㎡ | |
| 13時~17時 | 700円 | ||||
| 18時~21時 | 500円 | ||||
| 9時~17時 | 1,200円 | ||||
| 13時~21時 | 1,200円 | ||||
| 9時~21時 | 1,700円 | ||||
| 大会議室 | 60名 | 9時~正午 | 1,000円 | 116㎡ | |
| 13時~17時 | 1,300円 | ||||
| 18時~21時 | 1,000円 | ||||
| 9時~17時 | 2,300円 | ||||
| 13時~21時 | 2,300円 | ||||
| 9時~21時 | 3,300円 | ||||
【国分図書館】
住所:田辺1-3-7、問合せ:072-975-1212
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的室1 | - | 9時~正午 | 1,600円 | 89㎡ | |
| 13時~17時 | 2,100円 | ||||
| 18時~21時 | 1,600円 | ||||
| 9時~17時 | 3,700円 | ||||
| 13時~21時 | 3,700円 | ||||
| 9時~21時 | 5,300円 | ||||
| 多目的室2 | - | 9時~正午 | 1,600円 | 81㎡ | |
| 13時~17時 | 2,100円 | ||||
| 18時~21時 | 1,600円 | ||||
| 9時~17時 | 3,700円 | ||||
| 13時~21時 | 3,700円 | ||||
| 9時~21時 | 5,300円 | ||||
【柏陽庵(柏原市立高井田文化教室)】
住所:大字高井田1591-10、問合せ:072-976-3430
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1階 茶室 | - | 9:00~12:30 | 4,000円 | 和室10畳間×2室 和室6畳間×1室 |
|
| 13:00~16:30 | 4,000円 | ||||
| 全日 | 6,000円 | ||||
| 2階 和洋室 | - | 9:00~12:30 | 3,000円 | 和室16畳間×2室 | |
| 13:00~16:30 | 3,000円 | ||||
| 全日 | 5,000円 | ||||
| 庭園 | - | 9:00~12:30 | 2,000円 | 310.7㎡ | |
| 13:00~16:30 | 2,000円 | ||||
| 全日 | 3,000円 | ||||
【コミュニティ会館】
堅下北コミュニティ会館
住所:法善寺4-348-1、問合せ:堅下北コミュニティ委員会 濱田さん(072-971-5071)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 2時間 | 1,800円 | 73.71㎡ | |
| 和室 | 問合せ | 2時間 | 1,200円 | 27.936㎡ / 13.968㎡/ 13.932㎡ | |
| 全館 | - | 全日 | 20,000円 | - | |
※付属設備を使用しない場合19,000円
柏原西コミュニティ会館
住所:大正3-9-20、問合せ:柏原西コミュニティ委員会 創庫生活館 大阪柏原店(072-970-2800)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 3時間 | 4,500円 | 96.56㎡ | |
| 全日 | 15,000円 | ||||
| 和室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 28.32㎡ / 32㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
| 洋室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 32㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
※保育室:4,000円
国分東コミュニティ会館
住所:国分本町7-4-78、問合せ:国分東コミュニティ委員会 大木さん(072-977-7717)
国分東コミュニティ委員会 横井さん(072-976-3953)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 3時間 | 4,500円 | 102.7㎡ | |
| 全日 | 15,000円 | ||||
| 和室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 18.038㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
| 洋室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 25.2㎡/26.775㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
| 全館 | - | 全日 | 30,000円 | - | |
堅上コミュニティ会館
住所:大字青谷2072、問合せ:堅上コミュニティ委員会 岡﨑さん(090-8467-5636)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 3時間 | 4,500円 | 102.06㎡ | |
| 全日 | 15,000円 | ||||
| 和室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 17.438㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
| 洋室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 24.375㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
玉手地域コミュニティ会館
住所:玉手町9-1、問合せ:玉手地域コミュニティ委員会 太田さん(072-978-7445)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 3時間 | 4,500円 | 99.54㎡ | |
| 全日 | 15,000円 | ||||
| 和室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 17.205㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
| 洋室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 28.35㎡/24.57㎡ | |
| 全日 | 4,500円 | ||||
柏原南コミュニティ会館
住所:古町2-8-38、問合せ:柏原南コミュニティ委員会 石橋さん(090-9215-2241)
| 部屋名称 | 定員または座席数 | 使用料 | 面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 集会室 | 問合せ | 3時間 | 3,000円 | 78.44㎡ | |
| 和室 | 問合せ | 3時間 | 800円 | 11.1㎡ | |
| 洋室 | 問合せ | 3時間 | 1,500円 | 46.11㎡ | |
| 全館 | - | 全日 | 25,000円 | - | |